Die Passform ist wirklich gut und angenehm. Endlich eine Shapewear, die hält, was sie verspricht.

Größentabelle
| Maß | Messmethode | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Flach gemessen von Achsel zu Achsel | 68 | 72 | 76 | 80 | |
| Vorderlänge | Gerade von der Schulter bis zum Saum gemessen | 26 | 26.3 | 26.6 | 26.9 |
| Saum | Flach von Rand zu Rand gemessen | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Trägerlänge | Verstellbarer Träger (±7 cm) | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Körbchenhöhe | Vom Körbchenrand bis zum Körbchenboden (vertikal) | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Körbchenrandlänge | Entlang des Körbchenrands gemessen | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 |
Vertraut von tausenden Kunden
mumshape ist mehr als Shapewear – es ist ein Versprechen an dich.
Über 15.000 zufriedene Kunden vertrauen auf unsere Qualität und Funktionalität.
Wenn du aus irgendeinem Grund mit deinem Kauf nicht vollständig zufrieden bist, kontaktiere uns einfach innerhalb von 30 Tagen für eine volle Rückerstattung oder einen Ersatz gemäß unserer Rückgabe- und Rückerstattungspolitik.
Deine Zufriedenheit ist unsere oberste Priorität.